Número de fontes de luz | 4
[ 4 pçs.] |
Código da família das lâmpadas | GRN40
[ LED GreenLine 4000 lm] |
Cor da fonte de luz | 830 branco quente
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSDD-CLO
[ Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrada)] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC
[ Policarbonato transparente] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 53° x 71°
|
Controlo incorporado | CLO-LS-6
[ Emissão de luz constante e regulação LumiStep 6 horas] |
Interface de controlo | Não
|
Regulação da luz | Regulação através de DynaDimmer integrado em balastro ou controlador
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | Classe de segurança II
|
Cor das peças | AL
|
Revestimento | Não
|
Teste de resistência do cabo | Temperatura 650 °C, duração 5 s
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Dispositivo de segurança | PCBC
[ Tampa PBC] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Optic type outdoor | Distribuição média
|
Célula fotoelétrica | Não
[ -] |
Fluxo luminoso constante | Sim
|
Número de produtos em MCB | 10
|
Marca RoHS | Não
|
Marca WEEE | Não
|
Tipo de motor LED | LED
|
Product Family Code | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0.4
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energia CLO inicial | 30.5
W
|
Consumo médio de energia CLO | 31
W
|
Consumo de energia CLO final | 32
W
|
Corrente de irrupção | 45
A
|
Tempo de irrupção | 0.285
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.95
|
Fator de potência (Nom.) | 0.81
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Aluminum
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | AC
|
Material de lente/tampa ótica | Policarbonato
|
Material de fixação | Steel
|
Dispositivo de montagem | 62P
[ Topo do poste para diâmetro de 62 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | CONE-FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Binário | 15
|
Altura total | 209
mm
|
Diâmetro total | 570
mm
|
Área projetada eficaz | 0.051
m²
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Fluxo luminoso inicial | 3002
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 98
lm/W
|
Temperatura da cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de composição de cores inicial | 80
|
Cromaticidade inicial | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 32
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Taxa de falhas do controlador a 5000 h | 0.5
%
|
Vida útil L80B10 | 100000
h
|
Manutenção de lúmenes com vida útil de 100.000 h a 25 °C | -
|
Intervalo de temperatura ambiente | -20 to +35°C
|
Temperatura ambiente média | 35 °C
|
Código do produto completo | 871829190609400
|
Nome de produto da encomenda | BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6
|
EAN/UPC – Produto | 8718291906094
|
Código de encomenda | 90609400
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 910500991010
|
Peso líquido (Peça) | 6.380
kg
|
Videos
Para as pessoas que querem expandir o seu conhecimento em iluminação
Inovação e as soluções do mundo real.
Estamos falando de:
Nossas apps
Aprenda sobre os LED
hue
Tabela Philips Lighting