Ângulo do feixe da fonte de luz | 120
°
|
Cor da fonte de luz | 840 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de ótica | WB
[ feixe largo] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 110° x 110°
|
Interface de controlo | DALI
|
Ligação | Ligação de parafuso com ficha e tomada
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | Classe de segurança I
|
Teste de resistência do cabo | Temperatura 850 °C, duração 5 s
|
Marca de inflamabilidade | D
[ D] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB | 24
|
Marca RoHS | ROHS
|
Product Family Code | WT470C
[ PACIFIC LED WATERPROOF] |
Unified glare rating CEN | 22
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 21
A
|
Tempo de irrupção | 0,28
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.98
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Policarbonato
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | PC
|
Material de lente/tampa ótica | Policarbonato
|
Material de fixação | Steel
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 1621
mm
|
Largura total | 96
mm
|
Altura total | 108
mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Fluxo luminoso inicial | 6515
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 140
lm/W
|
Temperatura da cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de composição de cores inicial | >80
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 46.6
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L70
|
Intervalo de temperatura ambiente | 0 to +35°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 1%
|
Adequado para uma comutação aleatória | -
|
Código do produto completo | 871869637993600
|
Nome de produto da encomenda | WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600
|
EAN/UPC – Produto | 8718696379936
|
Código de encomenda | 37993600
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 910925863871
|
Peso líquido (Peça) | 3,670
kg
|