Casquilho | G13
[ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Principal aplicação | Insect traps
|
Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 15000
h
|
Vida útil (Nom.) | 12000
h
|
Código da cor | 10
|
Designação da cor | Actinic
|
Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 220
|
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 200
|
Depreciação UV às 2000 h | 8
%
|
Depreciação a 500 horas | 12
%
|
Depreciação a 500 horas | 14
%
|
Power (Rated) (Nom) | 18
W
|
Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,36
A
|
Tensão (Nom.) | 59
V
|
Forma da lâmpada | T26
[ T 26mm] |
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 3,0
mg
|
UV-B/UV-A (IEC) | 0,2
%
|
Radiação UV-A 100 h (IEC) | 5,1
W
|
Código do produto completo | 872790092708500
|
Nome de produto da encomenda | MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
|
EAN/UPC – Produto | 8727900927085
|
Código de encomenda | 92708500
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 25
|
Material SAP | 928044601003
|
Copiar peso líquido (peça) | 71,000
g
|