Casquilho | G13
[ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Principal aplicação | Reprography (R)
|
Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 2000
h
|
Vida útil (Nom.) | 1000
h
|
Código da cor | 10-R
|
Designação da cor | Ultra Violet A
|
Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 220
|
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 200
|
Depreciação UV às 500 h | 10
%
|
Depreciação a 1000 horas | 20
%
|
Depreciação UV às 2000 h | 30
%
|
Power (Rated) (Nom) | 100
W
|
Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,97
A
|
Tensão (Nom.) | 122
V
|
Forma da lâmpada | T38
[ T 38mm] |
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 13,0
mg
|
UV-B/UV-A (IEC) | 0,1
%
|
Radiação UV-A 100 h (IEC) | 26,0
W
|
Radiação UV-A 0 h (IEC) | 28,0
W
|
Código do produto completo | 871150061281640
|
Nome de produto da encomenda | TL 100W/10-R UV-A
|
EAN/UPC – Produto | 8711500612816
|
Código de encomenda | 61281640
|
Código de encomenda local | 09528
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Descrição de código local | TL 100W/10-R UV-A
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 25
|
Material SAP | 928006901029
|
Copiar peso líquido (peça) | 391,600
g
|