Corrente de saída (Máx.) | 750
mA
|
Corrente de saída (Mín.) | 50
mA
|
Tensão de saída (Máx.) | 300
V
|
Tensão de saída (Mín.) | 100
V
|
Intervalo de regulação | 100-10
%
|
Compartimento | C240
|
Dimensões do corpo | 239.7 x 118 x 38
|
Código do produto completo | 871869970498800
|
Nome de produto da encomenda | Xi FP 330W 2:0.2-0.75A SNDAE 230VC240sXt
|
EAN/UPC – Produto | 8718699704988
|
Código de encomenda | 70498800
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4
|
Material SAP | 929002114806
|
Peso líquido SAP (Peça) | 1,740
kg
|