Versão | -
|
Tipo de lâmpada | CDMe/CPO
|
Número de lâmpadas | 1
piece/unit
|
Adequado para utilização no exterior | Sim
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) | 13
|
Lâmpada predefinida selecionada | CDMe210
|
Reinício automático | Sim
|
Tensão de entrada | 208-277
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Tensão de rede mínima operacional (Mín.) | 172
V
|
Frequência de funcionamento (Nom.) | 0.20
kHz
|
Fator de potência 100% de carga (Nom.) | 0,99
|
Tensão de arranque (Máx.) | 5
kV
|
Tempo de desativação da ignição (Máx.) | 20
min
|
Desempenho da tensão de rede (CA) | 188-305V
|
Segurança da tensão de rede (CA) | 160-305V
|
Fator de potência 50% de carga (Mín.) | 0,98
|
Corrente de fuga à terra (Máx.) | 0,7
mA
|
Tensão de pico de output (Máx.) | 250
V
|
Largura da corrente de irrupção | 4
ms
|
Tolerância mínima da potência | -3%/+3%
|
Corrente de entrada (Nom.) | 1.11
A
|
Pico da corrente de irrupção (Máx.) | 4
A
|
Capacidade do cabo de output de ligação de ambos os outputs (Nom.) | 1000
pF
|
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada | 3
m
|
Comprimento do cabo descarnado | 10.0-11.0
mm
|
Secção transversal do cabo de contacto do balastro | 0.50-2.50
mm²
|
Tipo de conector | WAGO série 804
|
Potência da lâmpada-balastro nominal | 210 W
|
Perda de energia com CDMe/CPO durante a regulação | 11
W
|
Perda de energia em CDMe/CPO | 18
W
|
Potência da lâmpada em CDMe/CPO | 210
W
|
Potência do sistema em CDMe/CPO | 228
W
|
Potência da lâmpada nominal em CDMe/CPO | 210
W
|
Temperatura ambiente (Máx.) | 50
°C
|
Temperatura ambiente (Mín.) | -30
°C
|
Temperatura de armazenamento (Máx.) | 50
°C
|
Temperatura de armazenamento (Mín.) | -30
°C
|
Vida útil da caixa em T (Nom.) | 80
°C
|
Caixa em T desligada (Mín.) | 92
°C
|
Interface de controlo | PROG
|
Definições de lâmpadas programáveis | SON250/CDO250/CDMe250
|
Controlos integrados predefinidos | Dali
|
Opções de regulação programáveis | ALO/CLO/Dynadimmer/lineswitch/AmpDi
|
Tempo de aquecimento antes da regulação | 0
min
|
Regulação descendente | 0,7
%/sec
|
Regulação ascendente | 7,9
%/sec
|
Proteção da entrada de controlo | Sim (Basic insulation)
|
Nível de regulação | 37%-100%
|
Compartimento | C2
|
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
Luminária com classificação IP | 34
|
|||
Proteção da temperatura ativa | Sim
|
|||
EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2
|
|||
EMI 30 MHz ... 1000 MHz | -
|
|||
Standard de segurança | IEC 607, 609, 926, 928
[ Não existe nenhum padrão para os controladores de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a serem utilizados se forem considerados relevantes para o produto.] |
|||
Padrão de qualidade | ISO 9000:2000
|
|||
Norma ambiental | ISO 14001
|
|||
Norma de emissão de corrente harmónica | IEC 61000-3-2
|
|||
Standard de vibração | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Impactos standard | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Padrão de humidade | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Marcas de aprovação | Marca F
|
Marca CE
|
Certificação ENEC
|
Certificação VDE-EMV
|
Nível de zumbido e ruído | 37 dB(A)
|
Código do produto completo | 871829122269900
|
Nome de produto da encomenda | HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
|
EAN/UPC – Produto | 8718291222699
|
Código de encomenda | 22269900
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 6
|
N.º material (12NC) | 913700676966
|
Peso líquido SAP (Peça) | 1,420
kg
|