Número de fontes de luz | 1
[ 1 pç.] |
|
Código da família das lâmpadas | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
|
Cor da fonte de luz | Branco neutro
|
|
Fonte de luz substituível | false
|
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
|
Controlador incluído | true
|
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | O
[ Opalino] |
|
Difusão de feixe da luz da luminária | 360°
|
|
Ligação | Conector externo
|
|
Cabo | C500C
|
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
|
Marca CE | CE
|
|
Marca ENEC | Não
|
|
Período de garantia | 3 anos
|
|
Tipo de ótica exterior | Simétrico
|
|
Observações | *-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.
|
* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 1
|
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 50
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | -
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 13,4
A
|
Tempo de irrupção | 21,86
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio extrudido
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | PC
|
Material de lente/difusor ótico | Policarbonato
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | BA
|
Forma da lente/difusor ótico | Cilindro/cilíndrica
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Opalino
|
Altura total | 1000
mm
|
Diâmetro total | 100
mm
|
Área projetada eficaz | 0,1
m²
|
Cor | DGR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 1000 x NaN x NaN mm
|
Código de proteção de entrada | IP65
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | 6/8
kV
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 1000
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-10%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 85
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | >80
|
Cromaticidade inicial | (0.383, 0.380) SDCM<5
|
Potência de entrada inicial | 12
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h | 5
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 50 000 h | L70
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Código do produto completo | 871869938378700
|
Nome de produto da encomenda | BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
|
EAN/UPC – Produto | 8718699383787
|
Código de encomenda | 38378700
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 912401483112
|
Copiar peso líquido (peça) | 3,100
kg
|