Código da família das lâmpadas | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Cor da fonte de luz | 730 branco quente
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSDD
[ Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | G
[ Vidro] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 70° x 37°
|
Interface de controlo | Interna (sem ligação externa)
|
Ligação | Unidade de ligação de 5 polos
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC plus mark
|
Período de garantia | 5 anos
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição média 11
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 30
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Código da família de produtos | BGP702
[ LUMA GEN2 MICRO] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | -
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | 0°
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 18
A
|
Tempo de irrupção | 0,28
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.98
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | Polymethyl methacrylate
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | 42/60S
[ Entrada para diâmetro 42-60 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 642
mm
|
Largura total | 295
mm
|
Altura total | 146
mm
|
Área projetada eficaz | 0,094
m²
|
Cor | GR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 146 x 295 x 642 mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | SRG10
kV
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 5400
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 133
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | >70
|
Cromaticidade inicial | -
|
Potência de entrada inicial | 40.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L96
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 50%
|
Código do produto completo | 871951465896700
|
Nome de produto da encomenda | BGP702 LED60-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG10
|
EAN/UPC – Produto | 8719514658967
|
Código de encomenda | 65896700
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 910925868801
|
Copiar peso líquido (peça) | 7,940
kg
|