Código da família das lâmpadas | LED340
[ LED module 34000 lm] |
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 2
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 160° - 42° x 54°
|
Interface de controlo | DALI
|
Ligação | 2 Conectores de encaixe, 5 polos
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança II
|
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | Sim
|
Marca ENEC | ENEC plus mark
|
Período de garantia | 5 anos
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição média 11
|
Observações | * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 4
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Classe de manutenção | A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
|
Código da família de produtos | BGP284
[ UNISTREET GEN2 LARGE] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | 0°
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 53
A
|
Tempo de irrupção | 0,3
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.99
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | Policarbonato
|
Material da ótica | Polymethyl methacrylate
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | 48/60S
[ Entrada lateral para diâmetro de 48-60 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 865
mm
|
Largura total | 340
mm
|
Altura total | 100
mm
|
Área projetada eficaz | 0,0256
m²
|
Cor | GR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 100 x 340 x 865 mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 29240
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 151
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 194
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L96
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 0%
|
Código do produto completo | 871951407938000
|
Nome de produto da encomenda | BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P
|
EAN/UPC – Produto | 8719514079380
|
Código de encomenda | 07938000
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 910925866672
|
Copiar peso líquido (peça) | 10,000
kg
|