Código da família das lâmpadas | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Cor da fonte de luz | 730 branco quente
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
Controlador incluído | true
|
Elemento ótico | Máscara preta
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 152° x 155°
|
Interface de controlo | Não
|
Ligação | Conector externo
|
Cabo | C500C
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança II
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC plus mark
|
Período de garantia | 5 anos
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição simétrica 50
|
Observações | * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 11
|
Risco fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Código da família de produtos | EDP771
[ Micenas 2 LED retrofit kit] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0,01
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | -
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 46
A
|
Tempo de irrupção | 0,25
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.96
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | Polymethyl methacrylate
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | Não
[ -] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 380
mm
|
Largura total | 380
mm
|
Altura total | 77
mm
|
Área projetada eficaz | 0
m²
|
Cor | BK
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 77 x 380 x 380 mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK09
[ IK09] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 3400
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 108
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | ≥70
|
Cromaticidade inicial | (0.433, 0.403) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 31.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L97
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | -
|
Código do produto completo | 871951422132100
|
Nome de produto da encomenda | EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-
|
EAN/UPC – Produto | 8719514221321
|
Código de encomenda | 22132100
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 912300024909
|
Copiar peso líquido (peça) | 3,610
kg
|