Número de fontes de luz | 8
[ 8 pçs.] |
Código da família das lâmpadas | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC
[ Policarbonato transparente] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 75°
|
Controlo incorporado | Não
[ -] |
Interface de controlo | DALI
|
Regulação da luz | Regulação via comunicação externa DALI
|
Ligação | Bloco de ligação por parafuso, 5 polos
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
Cor das peças | AL
|
Revestimento | Não
|
Teste de resistência do cabo | Temperatura 650 °C, duração 5 s
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Dispositivo de segurança | PCBC
[ Tampa PBC] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição simétrica
|
Célula fotoelétrica | Não
[ -] |
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 10
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Marca WEEE | Não
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Classe de manutenção | A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
|
Código da família de produtos | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 3
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 45
A
|
Tempo de irrupção | 0,285
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.96
|
Fator de potência (Nom.) | 0.91
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | AC
|
Material de lente/difusor ótico | Policarbonato
|
Material de fixação | Aço
|
Dispositivo de montagem | 62P
[ Topo do poste para diâmetro de 62 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | CONE-FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Binário | 15
|
Altura total | 209
mm
|
Diâmetro total | 570
mm
|
Área projetada eficaz | 0,051
m²
|
Cor | GR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 209 x NaN x NaN mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 5250
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 115
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 45.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do driver a 5000 h | 0,5
%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | 93
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +35°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 0%
|
Código do produto completo | 871869634707200
|
Nome de produto da encomenda | BDP100 LED70/740 DS PCC GR D9 62P
|
EAN/UPC – Produto | 8718696347072
|
Código de encomenda | 34707200
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 910925863295
|
Copiar peso líquido (peça) | 6,480
kg
|