Código da família das lâmpadas | LED59
[ LED module 5900 lm] |
Cor da fonte de luz | 830 branco quente
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD-CLO
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e emissão de luz constante] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PC-UV
[ Difusor curvo/tampa em policarbonato resistente aos UV] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 12° - 29° × 152°
|
Interface de controlo | DALI
|
Ligação | Conector interno
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança II
|
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Acessórios decorativos | DR
[ Aro decorativo] |
Tipo de ótica exterior | Distribuição larga 50
|
Observações | * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Sim
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 10
|
Risco fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Código da família de produtos | BDP272
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Consumo de energia CLO inicial | 43.5
W
|
Consumo médio de energia CLO | 44
W
|
Consumo de energia CLO final | 45
W
|
Corrente de irrupção | 43
A
|
Tempo de irrupção | 0,26
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.98
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | Acrilato
|
Material da ótica | Polymethyl methacrylate
|
Material de lente/difusor ótico | Polimetacrilato de metilo
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | 62P
[ Topo do poste para diâmetro de 62 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | LENS
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Altura total | 758
mm
|
Diâmetro total | 533
mm
|
Área projetada eficaz | 0,132
m²
|
Cor | DGR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 758 x NaN x NaN mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK09
[ IK09] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | STD
kV
|
Classificação de sustentabilidade | Lighting for circularity
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 4312
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 99
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | >80
|
Cromaticidade inicial | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 43.5
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do driver a 5000 h | 0,5
%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 0,1
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L100
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 10%
|
Código do produto completo | 871869949767500
|
Nome de produto da encomenda | BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
EAN/UPC – Produto | 8718699497675
|
Código de encomenda | 49767500
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 912300024208
|
Copiar peso líquido (peça) | 10,500
kg
|