Código da família das lâmpadas | LED64
[ LED module 6400 lm] |
||
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
||
Fonte de luz substituível | true
|
||
Número de unidades de equipamento | 1
|
||
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI] |
||
Controlador incluído | true
|
||
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
||
Difusão de feixe da luz da luminária | 52° - 7° x 151°
|
||
Interface de controlo | DALI
|
||
Ligação | -
|
||
Cabo | Não
|
||
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
||
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
||
Marca CE | CE
|
||
Marca ENEC | ENEC
|
||
Período de garantia | 5 anos
|
||
Tipo de ótica exterior | Distribuição larga 10
|
||
Observações | *-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.
|
Compatibilidade SR: luminária preparada para controladores e tomada SR, oferecendo uma plataforma padronizada preparada para o futuro para conectividade e sensores. As luminárias baseadas em SR são apenas compatíveis com a utilização de componentes/sensores com certificação SR (ver também: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). A compatibilidade funcional de 2 componentes/sensores (com certificação SR) a serem utilizados em conjunto, bem como a possibilidade de sobreposição de qualquer função LineSwitch utilizada numa luminária baseada em SR deverão ser disponibilizadas pelo fornecedor do componente/sensor principal. É necessário proceder a uma verificação integral do sistema para utilizar uma tomada NEMA de 7 pinos com uma luminária baseada em SR. O incumprimento destas recomendações poderá/irá originar o risco de danos e inconformidades relativamente aos quais a Signify não poderá assumir qualquer responsabilidade.
|
* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
||
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 10
|
||
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
||
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
||
Classe de manutenção | A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
|
||
Código da família de produtos | BSP764
[ DigiStreet Suspended] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | -
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 43
A
|
Tempo de irrupção | 0,26
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.97
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | PC
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | Estrutura para montagem encastrada
|
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 580
mm
|
Largura total | 530
mm
|
Altura total | 86,5
mm
|
Área projetada eficaz | 0,037
m²
|
Cor | ALU
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 87 x 530 x 580 mm (3.4 x 20.9 x 22.8 in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK09
[ IK09] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 5888
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 155
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | >70
|
Cromaticidade inicial | (0.382; 0.380) SDCM < 5
|
Potência de entrada inicial | 38
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L98
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 10%
|
Código do produto completo | 871869945022900
|
Nome de produto da encomenda | BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB
|
EAN/UPC – Produto | 8718699450229
|
Código de encomenda | 45022900
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 912300023970
|
Peso líquido SAP (Peça) | 8,800
kg
|