Código da família das lâmpadas | LED35S
[ LED Module, system flux 3500 lm] |
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 154° - 31° x 54°
|
Interface de controlo | Não
|
Ligação | Conector de encaixe, 5 polos
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | Classe de segurança I
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Optic type outdoor | Distribuição média 50
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB | 18
|
Marca RoHS | ROHS
|
Tipo de motor LED | LED
|
Product Family Code | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | 0°
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 27
A
|
Tempo de irrupção | 0,265
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.96
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | Policarbonato
|
Material da ótica | PC
|
Material de lente/tampa ótica | Vidro temperado
|
Material de fixação | Aluminum
|
Dispositivo de montagem | 48/60A
[ Universal para diâmetro de 48-60 mm ajustável] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 480
mm
|
Largura total | 325
mm
|
Altura total | 150
mm
|
Área projetada eficaz | 0,1151
m²
|
Cor | GR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | STD
kV
|
Fluxo luminoso inicial | 3080
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 140
lm/W
|
Temperatura da cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de composição de cores inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 22
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L95
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 0%
|
Código do produto completo | 871869699610200
|
Nome de produto da encomenda | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/
|
EAN/UPC – Produto | 8718696996102
|
Código de encomenda | 99610200
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 910925865131
|
Peso líquido (Peça) | 4,750
kg
|