Código da família das lâmpadas | LED92
[ LED module 9200 lm] |
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 30° - 5° x 153°
|
Ligação | Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | Classe de segurança I
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Optic type outdoor | Distribuição média 50
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB | 9
|
Marca RoHS | ROHS
|
Tipo de motor LED | LED
|
Product Family Code | BSP791
[ MICENAS] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0,03
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 80
A
|
Tempo de irrupção | 150
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.9
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | Polymethyl methacrylate
|
Material de lente/tampa ótica | Vidro
|
Material de fixação | Aluminum
|
Dispositivo de montagem | SMS
[ Conjunto de suspensão simples, padrão] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 385
mm
|
Largura total | 385
mm
|
Altura total | 561
mm
|
Área projetada eficaz | 0,102
m²
|
Cor | black
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
|
Código de proteção de entrada | IP44
[ Proteção de fios, à prova de salpicos] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK09
[ IK09] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum
|
Fluxo luminoso inicial | 7912
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 141
lm/W
|
Temperatura da cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de composição de cores inicial | ≥70
|
Cromaticidade inicial | (0.381, 0.379) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 56
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L95
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Código do produto completo | 871869910896000
|
Nome de produto da encomenda | BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1
|
EAN/UPC – Produto | 8718699108960
|
Código de encomenda | 10896000
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 912300023782
|
Peso líquido (Peça) | 10,930
kg
|