Código da família das lâmpadas | LED92
[ LED module 9200 lm] |
|
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
|
Fonte de luz substituível | true
|
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
|
Controlador incluído | true
|
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
|
Difusão de feixe da luz da luminária | 30° - 5° x 153°
|
|
Ligação | Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels
|
|
Cabo | Não
|
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
|
Marca CE | CE
|
|
Marca ENEC | ENEC
|
|
Período de garantia | 5 anos
|
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição média 50
|
|
Observações | *-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.
|
* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 9
|
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
|
Classe de manutenção | A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
|
|
Código da família de produtos | BSP791
[ MICENAS] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0,03
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 ou 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 80
A
|
Tempo de irrupção | 0,15
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.93
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | Polymethyl methacrylate
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Alumínio
|
Dispositivo de montagem | SMS
[ Conjunto de suspensão simples, padrão] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 385
mm
|
Largura total | 385
mm
|
Altura total | 561
mm
|
Área projetada eficaz | 0,102
m²
|
Cor | black
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
|
Código de proteção de entrada | IP44
[ Proteção de fios, à prova de salpicos] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK09
[ IK09] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 7912
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 141
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | ≥70
|
Cromaticidade inicial | (0.381, 0.379) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 56
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L96
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Código do produto completo | 871869910896000
|
Nome de produto da encomenda | BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1
|
EAN/UPC – Produto | 8718699108960
|
Código de encomenda | 10896000
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 912300023782
|
Peso líquido SAP (Peça) | 10,925
kg
|