Número de fontes de luz | 8
[ 8 pçs.] |
Código da família das lâmpadas | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC
[ Policarbonato transparente] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 75°
|
Controlo incorporado | Não
[ -] |
Interface de controlo | DALI
|
Regulação da luz | Regulação via comunicação externa DALI
|
Ligação | Bloco de ligação de parafuso, 5 polos
|
Cabo | Não
|
Proteção/Classe IEC | Classe de segurança I
|
Cor das peças | AL
|
Revestimento | Não
|
Teste de resistência do cabo | Temperatura 650 °C, duração 5 s
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Dispositivo de segurança | PCBC
[ Tampa PBC] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Optic type outdoor | Distribuição simétrica
|
Célula fotoelétrica | Não
[ -] |
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB | 10
|
Marca RoHS | ROHS
|
Marca WEEE | Não
|
Tipo de motor LED | LED
|
Product Family Code | BDP105
[ TOWNGUIDE PERFORMER Tzero] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 45
A
|
Tempo de irrupção | 0,285
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.97
|
Fator de potência (Nom.) | 0.91
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Alumínio
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | AC
|
Material de lente/tampa ótica | Policarbonato
|
Material de fixação | Steel
|
Dispositivo de montagem | 62P
[ Topo do poste para diâmetro de 62 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | N
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Binário | 15
|
Altura total | 277
mm
|
Diâmetro total | 570
mm
|
Área projetada eficaz | 0,053
m²
|
Cor | GR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 277 x NaN x NaN mm (10.9 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum
|
Fluxo luminoso inicial | 4830
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 101
lm/W
|
Temperatura da cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de composição de cores inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 47
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 0,001
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | 93
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +35°C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 0%
|
Código do produto completo | 871869634715700
|
Nome de produto da encomenda | BDP105 LED70/740 DS PCC GR D9 62P
|
EAN/UPC – Produto | 8718696347157
|
Código de encomenda | 34715700
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 910925863304
|
Peso líquido (Peça) | 7,130
kg
|