Código da família das lâmpadas | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Cor da fonte de luz | 830 branco quente
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSR
[ Regulação de unidade de fonte de alimentação] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC
[ Policarbonato transparente] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 50° x 70°
|
Interface de controlo | Não
|
Ligação | Bloco de ligação por parafuso, 5 polos
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança II
|
Marca de inflamabilidade | NO
[ Não] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição larga
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 10
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Classe de manutenção | A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
|
Código da família de produtos | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 3
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | -
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 45
A
|
Tempo de irrupção | 0,285
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.96
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | AC
|
Material de lente/difusor ótico | Policarbonato
|
Material de fixação | Steel
|
Dispositivo de montagem | 62P
[ Topo do poste para diâmetro de 62 mm] |
Forma da lente/difusor ótico | CONE-FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Altura total | 209
mm
|
Diâmetro total | 570
mm
|
Área projetada eficaz | 0,051
m²
|
Cor | GR
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK10
[ IK10] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 3700
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 90
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | 80
|
Cromaticidade inicial | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 41
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | 91
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +35°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | -
|
Código do produto completo | 871829190985900
|
Nome de produto da encomenda | BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P
|
EAN/UPC – Produto | 8718291909859
|
Código de encomenda | 90985900
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 910925866288
|
Peso líquido SAP (Peça) | 6,380
kg
|