Código da família das lâmpadas | LED800
[ LED module 80000 lm] |
Versão da lâmpada | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 2
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 17° - 5° x 132°
|
Interface de controlo | Não
|
Ligação | Unidade de ligação de 5 polos
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
Marca CE | Sim
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Tipo de ótica exterior | Distribuição extra larga 50
|
Observações | * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 3
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
Classe de manutenção | A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
|
Código da família de produtos | BVP651
[ ClearFlood large] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | 0°
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 13
A
|
Tempo de irrupção | 1,32
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.98
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | AC
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Aço
|
Dispositivo de montagem | MBA
[ Suporte de montagem ajustável] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 817
mm
|
Largura total | 597
mm
|
Altura total | 80
mm
|
Área projetada eficaz | 0,41
m²
|
Cor | ALU
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 80 x 597 x 817 mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 64000
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 125
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 510
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 0,1
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L95
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Código do produto completo | 871869988973900
|
Nome de produto da encomenda | BVP651 LED800-4S/740 PSU DX50 ALU
|
EAN/UPC – Produto | 8718699889739
|
Código de encomenda | 88973900
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 912300024508
|
Copiar peso líquido (peça) | 24,000
kg
|