Número de fontes de luz | 64
[ 64 pçs.] |
|
Código da família das lâmpadas | LED120
[ LED module 12000 lm] |
|
Versão da lâmpada | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Cor da fonte de luz | 740 branco neutro
|
|
Fonte de luz substituível | true
|
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
|
Equipamento | EB
[ Eletrónico] |
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSU
[ Unidade de fonte de alimentação] |
|
Controlador incluído | true
|
|
Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG
[ vidro liso] |
|
Difusão de feixe da luz da luminária | 72° x 22°
|
|
Interface de controlo | Não
|
|
Ligação | Unidade de ligação de 3 polos
|
|
Cabo | Não
|
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
|
Teste de resistência do cabo | Temperatura 960 °C, duração 5 s
|
|
Marca de inflamabilidade | F
[ F] |
|
Marca CE | Sim
|
|
Marca ENEC | ENEC
|
|
Marca UL | Não
|
|
Período de garantia | 5 anos
|
|
Tipo de ótica exterior | Simétrico
|
|
Observações | *-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.
|
* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
|
Peças sobresselentes disponíveis | Sim
|
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 8
|
|
Serviços de ciclo de vida | MNT
|
|
Risco fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
|
Reciclabilidade do produto | 80%
|
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
|
Marca WEEE | WEEE
|
|
Tipo de motor de fonte de luz | LED
|
|
Classe de manutenção | A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
|
|
Código da família de produtos | BVP650
[ ClearFlood] |
Rácio de fluxo luminoso ascendente | 0
|
Fluxo luminoso inicial a 25 °C | 10745
lm
|
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | 0°
|
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | 0°
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Tensão de sinal de controlo | -
|
Corrente de irrupção | 53
A
|
Tempo de irrupção | 0,3
ms
|
Corrente do controlador | 410
mA
|
Fator de potência (Máx.) | 0.98
|
Fator de potência (Mín.) | 0.98
|
Fator de potência (Nom.) | 0.9
|
Regulável | false
|
Material do compartimento | Alumínio fundido em molde
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | AC
|
Material de lente/difusor ótico | Vidro
|
Material de fixação | Aço
|
Dispositivo de montagem | MBA
[ Suporte de montagem ajustável] |
Forma da lente/difusor ótico | FT
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Binário | 35
|
Comprimento global | 562
mm
|
Largura total | 580
mm
|
Altura total | 95
mm
|
Área projetada eficaz | 0,26
m²
|
Cor | ALU
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 95 x 580 x 562 mm
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK09
[ IK09] |
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum
|
Classificação de sustentabilidade | -
|
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 10680
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 153
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | 70
|
Cromaticidade inicial | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Potência de entrada inicial | 70
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-10%
|
Tolerância de índice de restituição cromática inicial | +/-2
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 100 000 h | L97
|
Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Código do produto completo | 871869909030200
|
Nome de produto da encomenda | BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU
|
EAN/UPC – Produto | 8718699090302
|
Código de encomenda | 09030200
|
Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1
|
Material SAP | 912300023508
|
Copiar peso líquido (peça) | 13,700
kg
|