Abertura de feixe da fonte de luz | 120
°
|
Cor da fonte de luz | 840 branco neutro
|
Fonte de luz substituível | true
|
Número de unidades de equipamento | 1
|
Controlador/fonte de alimentação/transformador | PSD
[ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI] |
Controlador incluído | true
|
Tipo de ótica | VWB
[ Feixe muito largo] |
Difusão de feixe da luz da luminária | 120° x 120°
|
Interface de controlo | DALI
|
Ligação | Ligação de parafuso com ficha e tomada
|
Cabo | Não
|
Classe de proteção IEC | Classe de segurança I
|
Teste de resistência do cabo | Temperatura 850 °C, duração 5 s
|
Marca de inflamabilidade | D
[ D] |
Marca CE | CE
|
Marca ENEC | ENEC
|
Período de garantia | 5 anos
|
Observações | *-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.
|
Fluxo luminoso constante | Não
|
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) | 24
|
Em conformidade com RoHS da UE | Sim
|
Código da família de produtos | WT470C
[ PACIFIC LED WATERPROOF] |
Classificação de encandeamento unificada CEN | 22
|
Tensão de entrada | 220-240
V
|
Frequência de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corrente de irrupção | 21
A
|
Tempo de irrupção | 0,28
ms
|
Fator de potência (Mín.) | 0.96
|
Regulável | true
|
Material do compartimento | Policarbonato
|
Material refletor | -
|
Material da ótica | PC
|
Material de lente/difusor ótico | Policarbonato
|
Material de fixação | Steel
|
Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente
|
Comprimento global | 1321
mm
|
Largura total | 96
mm
|
Altura total | 108
mm
|
Cor | WH
|
Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 108 x 96 x 1321 mm (4.3 x 3.8 x 52 in)
|
Código de proteção de entrada | IP66
[ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
Código de proteção mecânica contra impactos | IK08
[ IK08] |
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 2300
lm
|
Tolerância do fluxo luminoso | +/-7%
|
Eficiência da luminária LED inicial | 140
lm/W
|
Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000
K
|
Índice de restituição cromática inicial | >80
|
Cromaticidade inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potência de entrada inicial | 16.4
W
|
Tolerância de consumo de energia | +/-11%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h | 5
%
|
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h | 10
%
|
Manutenção lumínica com vida útil média* de 50 000 h | L80
|
Intervalo de temperatura ambiente | -25 to +45°C
|
Temperatura ambiente de desempenho Tq | 25 °C
|
Nível de regulação máximo | 1%
|
Adequado para uma comutação aleatória | Não aplicável
|
Código do produto completo | 871869637925700
|
Nome de produto da encomenda | WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300
|
EAN/UPC – Produto | 8718696379257
|
Código de encomenda | 37925700
|
Numerador – Quantidade por embalagem | 1
|
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 1
|
N.º material (12NC) | 910925863803
|
Peso líquido SAP (Peça) | 2,610
kg
|